工程监理费计算器
日期:2015-04-11 来源:山东建招
工程监理费计算器 |
计费额 (万元) | 施工监理服务 收费基价区间 (万元) | 工程概算 投资额 (万元) | 监理服务 收费基价(万元) | 专业调整 系数及高程系数 | 监理服务收费基准价(万元) | 浮动幅度值 (0.8~1.2) | 施工监理服务收费(万元) |
一般 (Ⅰ级) 系数为0.85 | 较复杂 (Ⅱ级) 系数为1.0 | 复杂 (Ⅲ级) 系数为1.15 | 一般工程 | 较复杂工程 | 复杂工程 |
0 | 500 | 0.00 | 16.50 | 350 | 11.55 | 1.00 | 9.82 | 11.55 | 13.28 | 0.8 | 7.85 | 9.24 | 10.63 |
500 | 1000 | 16.50 | 30.10 | 800 | 24.66 | 1.00 | 20.96 | 24.66 | 28.36 | 0.8 | 16.77 | 19.73 | 22.69 |
1000 | 3000 | 30.10 | 78.10 | 1150 | 33.70 | 1.00 | 28.65 | 33.70 | 38.76 | 0.8 | 22.92 | 26.96 | 31.00 |
3000 | 5000 | 78.10 | 120.80 | 3850 | 96.25 | 1.00 | 81.81 | 96.25 | 110.68 | 0.8 | 65.45 | 77.00 | 88.55 |
5000 | 8000 | 120.80 | 181.00 | 5600 | 132.84 | 1.00 | 112.91 | 132.84 | 152.77 | 0.8 | 90.33 | 106.27 | 122.21 |
8000 | 10000 | 181.00 | 218.60 | 9600 | 211.08 | 1.00 | 179.42 | 211.08 | 242.74 | 0.8 | 143.53 | 168.86 | 194.19 |
10000 | 20000 | 218.60 | 393.40 | 18100 | 360.19 | 1.00 | 306.16 | 360.19 | 414.22 | 0.8 | 244.93 | 288.15 | 331.37 |
20000 | 40000 | 393.40 | 708.20 | 20000 | 393.40 | 1.00 | 334.39 | 393.40 | 452.41 | 0.8 | 267.51 | 314.72 | 361.93 |
40000 | 60000 | 708.20 | 991.40 | 44969 | 778.56 | 1.00 | 661.78 | 778.56 | 895.35 | 0.8 | 529.42 | 622.85 | 716.28 |
*蓝色添充处需输入实际数值 |
建筑与人防工程复杂程度说明 |
Ⅰ级: | Ⅱ级: |
1、高度<24m的公共建筑和住宅工程; | 1、24m≤高度<50m的公共建筑工程; |
2、跨度<24m的厂房和仓储建筑工程; | 2、24m≤跨度<36m的厂房和仓储建筑工程; |
3、室外工程及简单的配套用房; | 3、高度≥24m的住宅工程; |
4、高度<70m的高耸构筑物; | 4、仿古建筑,一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程; |
| 5、装饰、装修工程; |
| 6、防护级别为四级以下的人防工程; |
| 7、70m≤高度<120m的高耸构筑物。 |